|
MB-INFO.RU |
Mercedes Benz R500 4Matic (R550 4Matic - для рынка США) |
|||
| Торговое обозначение |
Mercedes Benz R500 4Matic |
Mercedes Benz R500 4Matic |
||
| База | короткая ( после MoPf производство прекращено) | длинная ( выпускался как до MoPf , так и после) | ||
| Тип | 251.072 | 251.172 | ||
| Тип двигателя |
272.963 |
272.963 |
||
| Тип механической КПП | - | - | ||
| Тип автоматической КПП | 722.904 | 722.904 | ||
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя , число цилиндров , клапанов | V8 - 32 | V8 - 32 | ||
| Рабочий объем | куб.см | 5461 | 5461 | |
| Максимальная мощность , при об/мин | л.с. (кВт) | 285 ()/6000 | 285 ()/6000 | |
| Максимальный крут.момент , при об/мин. | Нм | 530/2800-4800 | 530/2800-4800 | |
| Степень сжатия | - | 10,7 | 10,7 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм , мм | 98x90,5 | 98x90,5 | |
| Динамика , расход топлива | ||||
| Максимальная скорость | км/ч | 250 | 250 | |
| Время разгона 0-100 км/ч | с | 6,1 | 6,3 | |
| Расход топлива город/трасса/ смеш.цикл | л/100 км | 18,2-18,4 / 9,8-10,0 / 12,9-13,1 | 18,2-18,4 / 9,8-10,0 / 12,9-13,1 | |
| Трансмиссия | ||||
| Привод | полный | полный | ||
| Передаточные числа КПП | ||||
| Передаточное число главной пары | ||||
| Тормоза | ||||
| Диаметр тормозных дисков спереди / сзади | мм | |||
| Размеры , весовые показатели , объемы | ||||
| Длина / ширина / высота | мм | 4938/1922(2168(по зеркалам)/1661 | 5173/1922(2168(по зеркалам)/1661 | |
| Колея спереди / сзади | мм | 1643/1636 | 1643/1636 | |
| Снаряженная масса | кг | 2220 | 2265 | |
| Полная масса | кг | 2840 | 2895 | |
| Масса букс.прицепа , с тормозами/без | кг | |||
| Максимальная нагрузка на крышу | кг | |||
| Объем багажника /со слож.сиденьями | м3 | 2001 | 2436 | |
|
Макс.радиус разворота |
м | 5,85 | 6,2 | |
| Фото Mercedes Benz R500 4Matic до MoPf 2010 | ||||
|
Photo:Mercedes Benz |
Photo:Mercedes Benz |
|
||
|
R500 с AMG-пакетом Photo:Mercedes Benz |
R500 с AMG-пакетом Photo:Mercedes Benz |
|||
| Фото Mercedes Benz R500 4Matic начиная с MoPf 2010 | ||||