|
MB-INFO.RU |
Mercedes Benz R350 4Matic |
|||
| Торговое обозначение |
Mercedes Benz R350 4Matic |
Mercedes Benz R350 4Matic |
||
| База | короткая | длинная | ||
| Тип | 251.065 | 251.165 | ||
| Тип двигателя |
272.967 |
272.967 |
||
| Тип механической КПП | - | - | ||
| Тип автоматической КПП | 722.906 | 722.906 | ||
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя , число цилиндров , клапанов | V6 - 24 | V6 - 24 | ||
| Рабочий объем | куб.см | 3498 | 3498 | |
| Максимальная мощность , при об/мин | л.с. (кВт) | 200 ()/6000 | 200 ()/6000 | |
| Максимальный крут.момент , при об/мин. | Нм | 350/2400-5000 | 350/2400-5000 | |
| Степень сжатия | - | 10,7 | 10,7 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм , мм | 92,9x86 | 92,9x86 | |
| Динамика , расход топлива | ||||
| Максимальная скорость | км/ч | 230 | 230 | |
| Время разгона 0-100 км/ч | с | 8,3 | 8,4 | |
| Расход топлива город/трасса/ смеш.цикл | л/100 км | 15,5-15,7 / 9,0-9,2 / 11,4-11,6 | 15,6-15,8 / 9,1-9,3 / 11,5-11,7 | |
| Трансмиссия | ||||
| Привод | полный | полный | ||
| Передаточные числа КПП | ||||
| Передаточное число главной пары | ||||
| Тормоза | ||||
| Диаметр тормозных дисков спереди / сзади | мм | |||
| Размеры , весовые показатели , объемы | ||||
| Длина / ширина / высота | мм | 4938/1922(2168(по зеркалам)/1661 | 5173/1922(2168(по зеркалам)/1661 | |
| Колея спереди / сзади | мм | 1643/1636 | 1643/1636 | |
| Снаряженная масса | кг | 2180 | 2230 | |
| Полная масса | кг | 2810 | 2860 | |
| Масса букс.прицепа , с тормозами/без | кг | |||
| Максимальная нагрузка на крышу | кг | |||
| Объем багажника /со слож.сиденьями | м3 | 2001 | 2436 | |
|
Макс.радиус разворота |
м | 5,85 | 6,2 | |
| Фото | ||||
|
|
||||