|
MB-INFO.RU |
Mercedes Benz R280CDI |
|||
| Торговое обозначение |
Mercedes Benz R280CDI |
Mercedes Benz R280CDI |
||
| База | короткая | длинная | ||
| Тип | 251.026 | 251.126 | ||
| Тип двигателя | 642.950 | 642.950 | ||
| Тип механической КПП | - | - | ||
| Тип автоматической КПП | 722.902 | 722.902 | ||
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя , число цилиндров , клапанов | V6 - 24 | V6 - 24 | ||
| Рабочий объем | куб.см | 2987 | 2987 | |
| Максимальная мощность , при об/мин | л.с. (кВт) | 140 ()/4000 | 140 ()/4000 | |
| Максимальный крут.момент , при об/мин. | Нм | 440/1400-2800 | 440/1400-2800 | |
| Степень сжатия | - | 17,7 | 17,7 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм , мм | 83x92 | 83x92 | |
| Динамика , расход топлива | ||||
| Максимальная скорость | км/ч | 210 | 210 | |
| Время разгона 0-100 км/ч | с | 9,7 | 9,8 | |
| Расход топлива город/трасса/ смеш.цикл | л/100 км | 11,6-11,8 / 7,5-7,7 / 8,5-9,2 | 11,6-11,8 / 7,5-7,7 / 9,0-9,2 | |
| Трансмиссия | ||||
| Привод | задний | задний | ||
| Передаточные числа КПП | ||||
| Передаточное число главной пары | ||||
| Тормоза | ||||
| Диаметр тормозных дисков спереди / сзади | мм | |||
| Размеры , весовые показатели , объемы | ||||
| Длина / ширина / высота | мм | 4938/1922(2168(по зеркалам)/1661 | 5173/1922(2168(по зеркалам)/1661 | |
| Колея спереди / сзади | мм | 1643/1636 | 1643/1636 | |
| Снаряженная масса | кг | 2195 | 2245 | |
| Полная масса | кг | 2840 | 2860 | |
| Масса букс.прицепа , с тормозами/без | кг | |||
| Максимальная нагрузка на крышу | кг | |||
| Объем багажника /со слож.сиденьями | м3 | 2001 | 2436 | |
|
Макс.радиус разворота |
м | 5,85 | 6,2 | |
| Фото | ||||