|
MB-INFO.RU |
Mercedes Benz R320CDI 4Matic |
|||
| Торговое обозначение |
Mercedes Benz R320CDI 4Matic |
Mercedes Benz R320CDI 4Matic |
||
| База | короткая | длинная | ||
| Тип | 251.022 | 251.122 | ||
| Тип двигателя | 642.950 | 642.950 | ||
| Тип механической КПП | - | - | ||
| Тип автоматической КПП | 722.902 | 722.902 | ||
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя , число цилиндров , клапанов | V6 - 24 | V6 - 24 | ||
| Рабочий объем | куб.см | 2987 | 2987 | |
| Максимальная мощность , при об/мин | л.с. (кВт) | 165 ()/4000 | 165 ()/3800 | |
| Максимальный крут.момент , при об/мин. | Нм | 510/1600-2800 | 510/1600-2800 | |
| Степень сжатия | - | 17,7 | 17,7 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм , мм | 83x92 | 83x92 | |
| Динамика , расход топлива | ||||
| Максимальная скорость | км/ч | 222 | 222 | |
| Время разгона 0-100 км/ч | с | 8,7 | 8,8 | |
| Расход топлива город/трасса/ смеш.цикл | л/100 км | 12,2-12,5 / 7,6-7,8 / 9,3-9,5 | 12,2-12,5 / 7,6-7,8 / 9,3-9,5 | |
| Трансмиссия | ||||
| Привод | полный | полный | ||
| Передаточные числа КПП | ||||
| Передаточное число главной пары | ||||
| Тормоза | ||||
| Диаметр тормозных дисков спереди / сзади | мм | |||
| Размеры , весовые показатели , объемы | ||||
| Длина / ширина / высота | мм | 4938/1922(2168(по зеркалам)/1661 | 5173/1922(2168(по зеркалам)/1661 | |
| Колея спереди / сзади | мм | 1643/1636 | 1643/1636 | |
| Снаряженная масса | кг | 2250 | 2295 | |
| Полная масса | кг | 2840 | 2895 | |
| Масса букс.прицепа , с тормозами/без | кг | |||
| Максимальная нагрузка на крышу | кг | |||
| Объем багажника /со слож.сиденьями | м3 | 2001 | 2436 | |
|
Макс.радиус разворота |
м | 5,85 | 6,2 | |
| Фото | ||||
|
Photo:Mercedes Benz |
Photo:Mercedes Benz |
|
||
|
Photo:Mercedes Benz |
Photo:Mercedes Benz |
|||