|
MB-INFO.RU |
|
|
| Mercedes Benz CLS350 | ||
| Параметр | ед.изм. | |
| Торговое обозначение | Mercedes Benz CLS350 | |
| Тип | 219.356 | |
| Тип двигателя | 272.964 | |
| Тип механической КПП | - | |
| Тип автоматической КПП | 722.906 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Тип двигателя , число цилиндров , клапанов | V6-24 | |
| Рабочий объем | куб.см | 3498 |
| Максимальная мощность , при об/мин | кВт | 200/6000 |
| Максимальный крут.момент , при об/мин. | Нм | 350/2400-5000 |
| Степень сжатия | - | 10,7:1 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм , мм | |
| ДИНАМИКА , РАСХОД ТОПЛИВА | ||
| Максимальная скорость | км/ч | 250 (ограничена электроникой) |
| Время разгона 0-100 км/ч | с | 7.0 |
| Расход топлива город/трасса/ смеш.цикл | л/100 км | 14.3-15.1/7.8-8.0/10.1-10.6 |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Привод | задний | |
| Передаточные числа КПП | 4.38/2.86/1.92/1.37/1.00/0.82/0.73/R"S" 3.42/R"C" 2.23 | |
| Передаточное число главной пары | 3.27 | |
| РАЗМЕРЫ , ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ , ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ , ОБЪЕМЫ | ||
| Вес пустого/максимальная нагрузка | кг | 1730/465 |
| Масса букс.прицепа , с тормозами/без | кг | - |
| Максимальная нагрузка на крышу | кг | 100 |
| Объем багажника /со слож.сиденьями | м3 | 505 л в варианте без запасного колеса , 490 - с "докаткой" |
|
Макс.радиус разворота |
м | 11.21 |
| ЕМКОСТИ СИСТЕМ , ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЖИДКОСТИ | ||
| Объем топливного бака , вкл. резерв | л | 80/9 |
| Объем масляной системы двигателя | л | 8.0 |
| Объем системы охлаждения | л | |
| Антифриз | 000 989 08 25 | |
| Объем системы гидроусилителя | л | |
| Масло системы гидроусилителя | 001 989 24 03 | |
| Объем масла AКПП | л | |
| Масло для АКПП | 001 989 45 03 | |
| Объем масла для редуктора заднего моста | л | |
| Масло для редуктора заднего моста | 000 989 17 03 | |