|
MB-INFO.RU |
Mercedes Benz CL65AMG | ||||||||||||||||||||||||||
| Торговое обозначение |
Mercedes Benz CL65AMG |
||||||||||||||||||||||||||
| Тип | 216.379 | ||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя |
275.982 |
||||||||||||||||||||||||||
| Тип механической КПП | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Тип автоматической КПП |
722.649 |
||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя , число цилиндров , клапанов | V12-36 | ||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем | куб.см | 5980 | |||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность , при об/мин | л.с. (кВт) | 612 (450) /4800-5100 об/мин. | |||||||||||||||||||||||||
| Максимальный крут.момент , при об/мин. | Нм | 1000 (ограничено электроникой)/ 2000-4000 | |||||||||||||||||||||||||
| Степень сжатия | - | 9,0:1 | |||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм , мм | 82,6х93,0 | |||||||||||||||||||||||||
| Динамика , расход топлива | |||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость | км/ч | 250 (ограничена электроникой) | |||||||||||||||||||||||||
| Время разгона 0-100 км/ч | с | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива город/трасса/ смеш.цикл | л/100 км | ||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||
| Привод | задний | ||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа КПП | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточное число главной пары | 2,65 | ||||||||||||||||||||||||||
| Тормоза | |||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр тормозных дисков спереди / сзади | мм | 390 / 365 | |||||||||||||||||||||||||
| Размеры , весовые показатели , объемы | |||||||||||||||||||||||||||
| Длина / ширина / высота | мм | 5084 / 1871 / 1418 , колесная база 2955 | |||||||||||||||||||||||||
| Колея спереди / сзади | мм | 1601 / 1607 | |||||||||||||||||||||||||
| Снаряженная масса | кг | 2240 | |||||||||||||||||||||||||
| Полная масса | кг | 2635 | |||||||||||||||||||||||||
| Масса букс.прицепа , с тормозами/без | кг | - | |||||||||||||||||||||||||
| Максимальная нагрузка на крышу | кг | - | |||||||||||||||||||||||||
| Объем багажника /со слож.сиденьями | м3 | 490 | |||||||||||||||||||||||||
|
Макс.радиус разворота |
м | 11.50 | |||||||||||||||||||||||||
| Фото | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||