|
MB-INFO.RU |
Mercedes Benz CL63AMG |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торговое обозначение |
Mercedes Benz CL63AMG |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | 216.374 | 216.374 к пакетом AMG Performance Package | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | 157. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип механической КПП | 722.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип автоматической КПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя , число цилиндров , клапанов | V8-32 | V8-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем | куб.см | 5461 | 5461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность , при об/мин | л.с. (кВт) | 544 (400)/ 5250-5750 | 571 (420)/ 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный крут.момент , при об/мин. | Нм | 800 / 2000 - 4500 | 900 / 2250 - 3750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень сжатия | - | 10,0:1 | 10,0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм , мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамика , расход топлива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость | км/ч | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время разгона 0-100 км/ч | с | 4,5 | 4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива город/трасса/ смеш.цикл | л/100 км | 14,4 / 8,2/ 10,5 | 14,4 / 8,2/ 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | задний | задний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа КПП |
4,38/2,86/1,92/1,37/1,0/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
4,38/2,86/1,92/1,37/1,0/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточное число главной пары | 2,65 | 2,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр тормозных дисков спереди / сзади | мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры , весовые показатели , объемы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина / ширина / высота | мм | 5106 / 1871 / 1426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея спереди / сзади | мм | 1601 / 1607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снаряженная масса | кг | 2135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса | кг | 2585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса букс.прицепа , с тормозами/без | кг | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная нагрузка на крышу | кг | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем багажника /со слож.сиденьями | м3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Макс.радиус разворота |
м | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фото | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||