|
MB-INFO.RU |
Mercedes Benz CL500CGI |
|||||||||||
| Торговое обозначение | Mercedes Benz CL500CGI | |||||||||||
| Тип | 216.373 | |||||||||||
| Тип двигателя | ||||||||||||
| Тип механической КПП | - | |||||||||||
| Тип автоматической КПП | ||||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||
| Тип двигателя , число цилиндров , клапанов | ||||||||||||
| Рабочий объем | куб.см | |||||||||||
| Максимальная мощность , при об/мин | кВт | |||||||||||
| Максимальный крут.момент , при об/мин. | Нм | |||||||||||
| Степень сжатия | - | |||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм , мм | |||||||||||
| Динамика , расход топлива | ||||||||||||
| Максимальная скорость | км/ч | |||||||||||
| Время разгона 0-100 км/ч | с | |||||||||||
| Расход топлива город/трасса/ смеш.цикл | л/100 км | |||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||
| Привод | ||||||||||||
| Передаточные числа КПП | ||||||||||||
| Передаточное число главной пары | ||||||||||||
| Размеры , весовые показатели , объемы | ||||||||||||
| Вес пустого/максимальная нагрузка | кг | |||||||||||
| Масса букс.прицепа , с тормозами/без | кг | |||||||||||
| Максимальная нагрузка на крышу | кг | |||||||||||
| Объем багажника /со слож.сиденьями | м3 | |||||||||||
|
Макс.радиус разворота |
м | |||||||||||
| Фотогалерея | ||||||||||||
|
|
||||||||||||