|
MB-INFO.RU |
Mercedes Benz CL 500/CL550 |
|||||||||||
| Торговое обозначение | Mercedes Benz CL 500 / CL550(в версии для США) | |||||||||||
| Тип | 216.371 | |||||||||||
| Тип двигателя | 273.961 | |||||||||||
| Тип механической КПП | - | |||||||||||
| Тип автоматической КПП | 722.904 | |||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||
| Тип двигателя , число цилиндров , клапанов | V8-32 | |||||||||||
| Рабочий объем | куб.см | 5461 | ||||||||||
| Максимальная мощность , при об/мин | кВт | 285/6000 | ||||||||||
| Максимальный крут.момент , при об/мин. | Нм | 530/2800-4800 | ||||||||||
| Степень сжатия | - | 10.7:1 | ||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм , мм | 98х90,5 | ||||||||||
| Динамика , расход топлива | ||||||||||||
| Максимальная скорость | км/ч | 250 (ограничена электроникой) | ||||||||||
| Время разгона 0-100 км/ч | с | 5.4 | ||||||||||
| Расход топлива город/трасса/ смеш.цикл | л/100 км | 18.5/8.7/12.3 | ||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||
| Привод | задний | |||||||||||
| Передаточные числа КПП | 4.38/2.86/1.92/1.37/1.00/0.82/0.73/R 3.42 | |||||||||||
| Передаточное число главной пары | 2.65 | |||||||||||
| Размеры , весовые показатели , объемы | ||||||||||||
| Вес пустого/максимальная нагрузка | кг | 1995/515 | ||||||||||
| Масса букс.прицепа , с тормозами/без | кг | - | ||||||||||
| Максимальная нагрузка на крышу | кг | - | ||||||||||
| Объем багажника /со слож.сиденьями | м3 | 490 | ||||||||||
|
Макс.радиус разворота |
м | 11.60 | ||||||||||
| Фотогалерея | ||||||||||||
|
||||||||||||