|
MB-INFO.RU |
Mercedes-Benz C63AMG тип 204.077/277 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметр | ед.измерения | седан | универсал | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Торговое обозначение | Mercedes-Benz С63amg | Mercedes-Benz С63amg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | 204.077 | 204.277 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип автоматической КПП | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя , число цилиндров , клапанов | v8-4 | v8-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем | куб.см | 6208 | 6208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность , при об/мин | кВт | 336/6800 | 336/6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный крут.момент , при об/мин. | Нм | 600/5000 | 600/5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень сжатия | - | 11,3 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм , мм | 102,2x94,6 | 102,2x94,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ДИНАМИКА , РАСХОД ТОПЛИВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость | км/ч | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Время разгона 0-100 км/ч | с | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива город/трасса/ смеш.цикл | л/100 км | -/-/13,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗМЕРЫ , ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ , ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ , ОБЪЕМЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Длина/ширина/высота |
мм | 4726/1795/1439 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Колея спереди / сзади |
мм | 1569/1525 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес пустого/максимальная нагрузка | кг | 1655/2170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса букс.прицепа , с тормозами/без | кг | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная нагрузка на крышу | кг | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем багажника /со слож.сиденьями | м3 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Макс.радиус разворота |
м | 10,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Фотогалерея | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||