|
MB-INFO.RU |
|
|
| Mercedes Benz SLR McLaren 722 Edition | ||
| Параметр | ед.изм. | |
| Торговое обозначение | Mercedes Benz SLR McLaren 722 Edition | |
| Тип | 199.376 | |
| Тип двигателя | 155.980 | |
| Тип автоматической КПП | 722.648 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Тип двигателя , число цилиндров , клапанов | V8 , 24 , угол развала 90о | |
| Рабочий объем | куб.см | 5439 |
| Максимальная мощность , при об/мин | кВт | 478/6500 |
| Максимальный крут.момент , при об/мин. | Нм | 820/3250...5000 |
| Степень сжатия | - | 8,8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм , мм | 97,0х92,0 |
| Вес двигателя | кг | 232 |
| Тип компрессора | Lysholm двухшнековый | |
| Изб.давление наддува | бар | 0,9 |
| Частота вращения компрессора | об/мин. | 23000 |
| Трансмиссия | ||
| Передаточное отношение АКПП | 1/2/3/4/5 | 3.56/2.19/1.41/1.00/0.83 |
| Передаточное отношение главной передачи | 3.06:1 | |
| Рулевое управление | ||
| Диаметр рулевого колеса | мм | 380 |
| Кол-во оборотов руля от упора до упора | 2,2 | |
| Тормозная система | ||
| Передние тормозные механизмы | 8-поршневые | |
| Задние тормозные механизмы | 4-поршневые | |
| Передние тормозные диски | вентилируемые , диаметр 390 мм , толщина 36 мм | |
| Задние тормозные диски | монолит , 360 мм , толщина 26 мм | |
| Передние тормозные колодки,площадь | 4х55 см2 | |
| Задние тормозные колодки,площадь | 2х47 см2 | |
| ДИНАМИКА , РАСХОД ТОПЛИВА | ||
| Максимальная скорость | км/ч | 337 |
| Время разгона 0-100 км/ч | с | 3,6 |
| Время разгона 0-200 км/ч | с | 10,2 |
| Тормозной путь со 100 км/час | м | 34,9 |
| Расход топлива город/трасса/ смеш.цикл | л/100 км | 20,3/9,6/14,8 |
| РАЗМЕРЫ , ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ , ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ , ОБЪЕМЫ | ||
|
Длина/ширина/высота |
мм | 4656/1908/1261 |
|
Колея спереди / сзади |
мм | 1638/1569 |
| Колесная база | мм | 2700 |
| Передний/задний свесы | мм | 966/990 |
| Клиренс | мм | 120 |
| Коэффициент лобового сопротивления | - | 0,37 |
| Угол наклона заднего антикрыла | град. | 10-60 |
| Вес пустого/максимальная нагрузка | кг | 1768/1940 |
| Распределение по осям | % | 51,1/48,9 |
| Масса букс.прицепа , с тормозами/без | кг | - |
| Максимальная нагрузка на крышу | кг | - |
| Объем багажника | м3 | 272 |
|
Макс.радиус разворота |
м | 12,2 |