|
MB-INFO.RU |
|
||
| Mercedes Benz SLK230 Kompressor | |||
| Параметр | ед.измерения | данные в скобках - для АКПП | |
| Торговое обозначение | SLK230 Kompressor | ||
| Тип | 170.449 | ||
| Тип двигателя | 111.983 | ||
| Тип механической КПП | 716.622/630/662 | ||
| Тип автоматической КПП | 722.616 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Тип двигателя , число цилиндров , клапанов | 4R-16 | ||
| Рабочий объем | куб.см | 2295 | |
| Максимальная мощность , при об/мин | кВт | 145/5500 | |
| Максимальный крут.момент , при об/мин. | Нм | 280/2500-5500 | |
| Степень сжатия | - | 9,0 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм , мм | 99,0х88,4 | |
| ДИНАМИКА , РАСХОД ТОПЛИВА | |||
| Максимальная скорость | км/ч | 240 (237) | |
| Время разгона 0-100 км/ч | с | 7,2 (7,3) | |
| Расход топлива город/трасса/ смеш.цикл | л/100 км | 14,8/7,3/10,1 (14,5/7,1/9,8) | |
| РАЗМЕРЫ , ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ , ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ , ОБЪЕМЫ | |||
|
Длина/ширина/высота |
мм | 4010/1715/1279 | |
|
Колея спереди / сзади |
мм | 1488/1471 | |
| Вес пустого/максимальная нагрузка | кг | 1385(1405)/1645 | |
| Масса букс.прицепа , с тормозами/без | кг | - | |
| Максимальная нагрузка на крышу | кг | 50 | |
| Объем багажника /со слож.сиденьями | м3 | ||
|
Макс.радиус разворота |
м | 10,58 | |
| ЕМКОСТИ СИСТЕМ , ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЖИДКОСТИ | |||
| Объем топливного бака , вкл. резерв | л | 60/8 | |
| Объем масляной системы двигателя | л | ||
| Объем системы охлаждения | л | ||
| Антифриз | |||
| Объем системы гидроусилителя | л | ||
| Масло системы гидроусилителя | |||
| Объем масла МКПП типа | л | ||
| Масло для МКПП типа | |||
| Объем масла для АКПП | л | ||
| Масло для АКПП | |||
| Объем масла для редуктора заднего моста | л | ||
| Масло для редуктора заднего моста | |||