|
MB-INFO.RU |
|
||
| Mercedes Benz SLK230 Kompressor | |||
| Параметр | ед.измерения | ||
| Торговое обозначение | SLK230 Kompressor | ||
| Тип | 170.447 | ||
| Тип двигателя | 111.973 | ||
| Тип механической КПП | 716.622 , 717.460 | ||
| Тип автоматической КПП | 722.605 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Тип двигателя , число цилиндров , клапанов | 4R-16 | ||
| Рабочий объем | куб.см | 2295 | |
| Максимальная мощность , при об/мин | л.с./кВт | ||
| Максимальный крут.момент , при об/мин. | Нм | ||
| Степень сжатия | - | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм , мм | ||
| ДИНАМИКА , РАСХОД ТОПЛИВА | |||
| Максимальная скорость | км/ч | ||
| Время разгона 0-100 км/ч | с | ||
| Расход топлива город/трасса/ смеш.цикл | л/100 км | ||
| РАЗМЕРЫ , ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ , ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ , ОБЪЕМЫ | |||
|
Длина/ширина/высота |
мм | 4010/1715/1279 | |
|
Колея спереди / сзади |
мм | ||
| Вес пустого/максимальная нагрузка | кг | ||
| Масса букс.прицепа , с тормозами/без | кг | ||
| Максимальная нагрузка на крышу | кг | ||
| Объем багажника /со слож.сиденьями | м3 | ||
|
Макс.радиус разворота |
м | ||
| ЕМКОСТИ СИСТЕМ , ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЖИДКОСТИ | |||
| Объем топливного бака , вкл. резерв | л | ||
| Объем масляной системы двигателя | л | ||
| Объем системы охлаждения | л | ||
| Антифриз | |||
| Объем системы гидроусилителя | л | ||
| Масло системы гидроусилителя | |||
| Объем масла МКПП типа | л | ||
| Масло для МКПП типа | |||
| Объем масла для АКПП | л | ||
| Масло для АКПП | |||
| Объем масла для редуктора заднего моста | л | ||
| Масло для редуктора заднего моста | |||