|
MB-INFO.RU |
Mercedes Benz ML63 AMG |
|||||||||||
| Торговое обозначение | Mercedes Benz ML63 AMG | |||||||||||
| Тип | 164.177 | |||||||||||
| Тип двигателя | 156.980 | |||||||||||
| Тип механической КПП | - | |||||||||||
| Тип автоматической КПП | 722.907 | |||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||
| Тип двигателя , число цилиндров , клапанов | ||||||||||||
| Рабочий объем | куб.см | |||||||||||
| Максимальная мощность , при об/мин | л.с./кВт | |||||||||||
| Максимальный крут.момент , при об/мин. | Нм | |||||||||||
| Степень сжатия | - | |||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм , мм | |||||||||||
| Динамика , расход топлива | ||||||||||||
| Максимальная скорость | км/ч | 250 | ||||||||||
| Время разгона 0-100 км/ч | с | |||||||||||
| Расход топлива город/трасса/ смеш.цикл | л/100 км | |||||||||||
| Размеры , весовые показатели , грузоподъемность | ||||||||||||
|
Длина/ширина/высота |
мм | 4780/1911/1779 | ||||||||||
|
Колея спереди / сзади |
мм | 1627/1629 | ||||||||||
| Вес пустого/максимальная нагрузка | кг | 2100/2830 | ||||||||||
| Масса букс.прицепа , с тормозами/без | кг | 3500 | ||||||||||
| Максимальная нагрузка на крышу | кг | |||||||||||
| Объем багажника /со слож.сиденьями | м3 | 551-2050 | ||||||||||
|
Макс.радиус разворота |
м | 11,6 | ||||||||||
| Емкости систем | ||||||||||||
| Объем топливного бака , вкл. резерв | л | 95 | ||||||||||
|
Фотогалерея дорестайл (до 03.2008) |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Фотогалерея послерестайл MoPf (03.2008...н.в.) |
||||||||||||
|
|
||||||||||||